Luogo di origine: | Quanzhou, Cina |
Marca: | JDF |
Certificazione: | ISO9001:2008 |
Numero di modello: | pc2000-8 braccio |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | scatole di compensato |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | 30% di pagamento anticipato, 70% prima della spedizione |
Capacità di alimentazione: | 10000 |
MOQ: | 1 pezzo | Garanzia: | 6 mesi |
---|---|---|---|
Struction: | Cilindro del pistone | Materiale del corpo: | acciaio |
Stagno: | Rod di pistoni a cromo duro | Tubo: | acciaio affilato di precisione |
sigillo: | NOK | Numero della parte: | 707-01-0K770 |
pc2000-8 braccio cilindro idraulico LH
numero di parte 707-01-0K770
per retroescavatori
Parti di Komatsu
Parti di ricambio per escavatori Komatsu
di alta qualità può usare per un lungo periodo di tempo, basta rilassarsi.
Comatsu | ||
pc40-5 | pc160 | pc350-6-7 |
pc55U-2 | pc200-1-2-3-5-6-7-8 | pc360-7 |
pc60-5-6-7 | pc210-6-7 | pc400-3-5-6-8 |
pc100-3-5-6 | pc220-1-2-3-5-7-8 | pc450-6 |
pc120-3-5-6 | pc270-7 | pc600-6 |
pc150-5 | pc300-3-5-6-7 | pc1250 |
PC2000-8 |
In posizione. | Parte n. | Nome delle parti | Commenti |
G-1. | 707-01-XP700 | CYLINDER GROUP, L.H. (COATING FINAL) Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
- E' stato un brutto colpo. | |||
$$2. | |||
707-01-0K750 | "Cylinder", L.H. Komatsu | 2272 kg. | |
[SN: 20001-UP] Analoghi: ["707010K751", "701010K750"] 3 dollari. | |||
1. | 707-13-30130 | CYLINDER Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
2. | 707-58-20270 | ROD Komatsu Cina | |
[SN: 20001-UP] Analoghi: ["R7075820270"] | |||
3. | 707-46-18050 | BUSHING Komatsu | 330,79 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
4. | 707-46-18020 | BUSHING Komatsu | 10,811 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
5. | 707-77-18010 | SEAL (KIT) Komatsu | 00,08 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
6. | 01253-63650 | BOLT Komatsu | 1.252 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
7. | 707-41-10270 | WASHER Komatsu | 00,09 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
8. | 07179-15216 | Anello Komatsu | 00,079. |
["SN: 20001-UP"] | |||
9. | 581-63-92670 | SEAL (KIT) Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
10. | 707-27-30090 | Capo Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
11. | 707-51-20080 | Packing, ROD (KIT) Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
12. | 707-51-20850 | Anello, tampone (KIT) Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
13. | 707-52-91761 | BUSHING Komatsu | 0.962 kg |
["SN: 20001-UP"] | |||
14. | 707-75-20040 | Anello, Snap Komatsu | 0.41 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
15. | 07000-15300 | O-RING (KIT) Komatsu Cina | 00,03 kg. |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["0700005300"] | |||
16. | 07001-05300 | Anello, supporto (KIT) Komatsu | 00,038. |
["SN: 20001-UP"] | |||
19. | 707-71-35070 | Collare Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
20. | 707-71-62000 | Plomber Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
21. | 07000-B5185 | O-RING (KIT) | 00,02 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
22. | 07001-05185 | Anello di supporto (KIT) | |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["5696342190", "7901014640"] | |||
23. | 707-36-30110 | PISTON Komatsu | 48 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
24. | 707-44-30010 | Anello, pistone (KIT) Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
25. | 707-39-30900 | Anello, indossare (KIT) Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
26. | 707-44-30910 | Anello Komatsu | 0.355 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
27. | 01310-01640 | - E'un' altra cosa. | 0.047 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
28 | 707-86-14230 | TUBE, L.H. Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
29 | 707-86-15010 | TUBE, L.H. Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
30 | 07000-13048 | O-RING (KIT) Komatsu Cina | 00,01 kg. |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["0700003048", "4243515240"] | |||
31 | 07000-12060 | O-RING (KIT) Komatsu Cina | 00,002 kg. |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["0700002060"] | |||
32 | 01010-81450 | BOLT Komatsu | 0.085 kg. |
["SN: 20001-UP"] analoghi: ["0101031450", "0101051450", "0101061450"] | |||
33 | 01643-31445 | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["0164301432"] | |||
34 | 01010-81865 | BOLT Komatsu Cina | 0.167 kg. |
["SN: 20001-UP"] analoghi: ["0101031865", "0101051865", "0101061865"] | |||
35 | 01643-31845 | WASHER Komatsu Cina | 00,02 kg. |
["SN: 20001-UP"] analoghi: ["0164321845", "R0164331845"] | |||
36 | 707-88-28690 | BRACKET Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
37 | 707-88-26220 | BAND Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
38 | 07372-21250 | BOLT Komatsu | 00,055 kg. |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["0737201250"] | |||
39 | 01643-31232 | WASHER Komatsu | 00,027 kg. |
["SN: 20001-UP"] analoghi: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | |||
40 | 707-88-28610 | BRACKET Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
41 | 01010-81250 | BOLT Komatsu | 0.061 kg. |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["0101051250"] | |||
43 | 176-61-41330 | CLAMP Komatsu | 0.467 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
44 | 01010-81840 | BOLT Komatsu | 0.13 kg. |
["SN: 20001-UP"] analoghi: ["0101031840", "0101051840", "0101061840"] | |||
46 | 707-88-37410 | BRACKET Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
47 | 01010-81675 | BOLT Komatsu | 0.15 kg. |
[SN: 20001-UP"] analoghi: ["0101051675", "0101031675", "0101061675"] | |||
48 | 01643-31645 | WASHER Komatsu | 00,072 kg. |
[SN: 20001-UP] Analoghi: ["802170005", "0164301645"] | |||
49 | 707-88-33070 | CAP, (per la spedizione) Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
50 | 07371-52080 | Flanche, per la spedizione. Komatsu. | 1.575 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
53 | 707-88-33060 | CAP, (per la spedizione) Komatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | |||
54 | 07371-51470 | Flanche, per la spedizione. Komatsu. | 00,663 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
55 | 01010-81455 | BOLT, (per la spedizione) Komatsu | 00,091 kg. |
["SN: 20001-UP"] Analoghi: ["0101061455"] | |||
KIT. | 707-99-96140 | KIT di servizio Komatsu | 10,642 kg. |
Il nostro controllo qualità:
Ci concentriamo sulla qualità e sul materiale di ogni pezzo:
Sigilla di canna:
Le guarnizioni a marchio di qualità superiore migliorano la durata e l'effetto di guarnizione.
Tubo:
Il tubo di affilatura verticale o skived&burnished garantisce la concentricità e la rettitudine.
- Cosa?
L'inducimento indurito prima della cromatura aumenta la durezza superficiale.
Pistole:Materiale di tenuta del pistone ad alta pressione.
Facendo cilindri degni della tua attrezzatura.
Non avrai più problemi, quando il cilindro saràscambiarsi completamente con l'originalesulla tua attrezzatura.
I cilindri che sono degni della vostra attrezzatura significano una maggiore efficienza di lavoro e meno tempi di fermo non vi deluderanno.
JDF è completamente in-house di produzione da noi stessi, abbiamo una grande fabbrica con 215000 metri quadrati.
Le macchine comprendono macchine di bruciatura a rulli, macchine di affinamento, centri CNC, macchine di saldatura automatiche, macchine di rottura, banchi di assemblaggio e prova dei cilindri, linea di verniciatura.