Qual e'la differenza tra cilindri idraulici E320 E325 E329 E330?
| Nome | Modello | Boom | braccio | scatole |
| Identificativo della canna | E320D | 85 | 100 | 85 |
| E325D | 100 | 105 | 95 | |
| E329D | 100 | 105 | 95 | |
| E330D | 105 | 115 | 105 | |
| Identificazione del tubo | E320D | 120 | 140 | 120 |
| E325D | 140 | 150 | 135 | |
| E329D | 140 | 150 | 135 | |
| E330D | 150 | 170 | 150 | |
| Ictus | E320D | 1257 | 1503 | 1099 |
| E325D | 1408 | 1646 | 1153 | |
| E329D | 1408 | 1646 | 1153 | |
| E330D | 1436.5 | 1745.5 | 1153 | |
| lunghezza vicina | E320D | 1758 | 2062.5 | 1683 |
| E325D | 1977 | 2236 | 1738 | |
| E329D | 1977 | 2236 | 1738 | |
| E330D | 2062 | 2383 | 1756 | |
| bastoncino | E320D | 80 | 80 | 80 |
| E325D | 90 | 70 | 90 | |
| E329D | 90 | 80 | 90 | |
| E330D | 100 | 90 | 100 | |
| tubo a spillo | E320D | 80 | 80 | 70 |
| E325D | 100 | 70 | 70 | |
| E329D | 100 | 80 | 70 | |
| E330D | 100 | 90 | 80 |
![]()